本文
統計いいづか2024
1.市の変遷
市の変遷について紹介しています。
2.位置・面積及び気象
各項目に自由に活用していただけるExcelデータ及びCSVデータを添付しています。
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 1-2市役所の位置(本庁) | 1-2市役所の位置(本庁)(Excelファイル:28KB) | 1-2市役所の位置(その他のファイル:1KB) |
| 1-3市の面積・位置 | 1-3市の面積・位置(Excelファイル:33KB) | 1-3市の面積・位置(その他のファイル:1KB) |
| 1-4地目別面積 | 1-4地目別面積(Excelファイル:33KB) | |
| 2-1気象 | 2-1気象(Excelファイル:40KB) | 2-1気象(その他のファイル:2KB) |
3.人口
4.事業所
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 16-1産業別事業所数及び従業者数 | 16-1産業別事業所数及び従業者数(Excelファイル:65KB) | 16-1産業別事業所数及び従業者数(その他のファイル:2KB) |
| 17-1産業・従業者規模別事業所数及び従業者数 | 17-1産業・従業者規模別事業所数及び従業者数(Excelファイル:73KB) | 17-1産業・従業者規模別事業所数及び従業者数(その他のファイル:3KB) |
5.農業
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 18-1農家数 | 18-1農家数(Excelファイル:68KB) | 18-1農家数(その他のファイル:1KB) |
| 18-2経営耕地規模別農家数 | 18-2経営耕地規模別農家数(Excelファイル:65KB) | 18-2経営耕地規模別農家数(その他のファイル:1KB) |
| 18-3農産物販売金額規模別農家数 | 18-3産物販売金額規模別農家数(Excelファイル:62KB) | 18-3産物販売金額規模別農家数(その他のファイル:1KB) |
| 18-4経営耕地面積 | 18-4経営耕地面積(Excelファイル:63KB) | 18-4経営耕地面積(その他のファイル:1KB) |
| 19-1農作物の作付(栽培)面積・収穫量・出荷量 | 19-1農作物の作付(栽培)面積・収穫量・出荷量(Excelファイル:31KB) | 19-1農作物の作付(栽培)面積・収穫量・出荷量(その他のファイル:1KB) |
| 19-2家畜類の状況 | 19-2家畜類の状況(Excelファイル:35KB) | 19-2家畜類の状況(その他のファイル:1KB) |
|
林野の状況 19-3(1)林野面積等 |
19-3(1)林野面積等(Excelファイル:67KB) | 19-3(1)林野面積等(その他のファイル:1KB) |
| 20-1(2)保有山林の規模別林家と面積 | 20-1(2)保有山林の規模別林家と面積(Excelファイル:70KB) | 20-1(2)保有山林の規模別林家と面積(その他のファイル:1KB) |
| 20-2農地転用許可状況 | 20-2農地転用許可状況(Excelファイル:35KB) | 20-2農地転用許可状況(その他のファイル:1KB) |
| 20-3目的別農地転用許可状況 | 20-3目的別農地転用許可状況(Excelファイル:72KB) | 20-3目的別農地転用許可状況(その他のファイル:1KB) |
| 21-1就業状態別世帯員数 | 21-1就業状態別世帯員数(Excelファイル:64KB) | 21-1就業状態別世帯員数(その他のファイル:1KB) |
| 21-2農業協同組合の状況 | 21-2農業協同組合の状況(Excelファイル:61KB) | 21-2農業協同組合の状況(その他のファイル:1KB) |
6.鉱工業
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 22-1組織別事業所数 | 22-1組織別事業所数(Excelファイル:65KB) | 22-1組織別事業所数(その他のファイル:1KB) |
| 22-2従業者規模別事業所数 | 22-2従業者規模別事業所数(Excelファイル:66KB) | 22-2従業者規模別事業所数(その他のファイル:1KB) |
| 22-3従業者規模別事業所の状況 | 22-3従業者規模別事業所の状況(Excelファイル:68KB) | 22-3従業者規模別事業所の状況(その他のファイル:1KB) |
| 23-1業種別事業所の状況 | 23-1業種別事業所の状況(Excelファイル:63KB) | 23-1業種別事業所の状況(その他のファイル:2KB) |
7.商業
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 24-1商店数 | 24-1商店数(Excelファイル:61KB) | 24-1商店数(その他のファイル:1KB) |
| 24-2従業者数 | 24-2従業者数(Excelファイル:61KB) | 24-2従業者数(その他のファイル:1KB) |
| 24-3年間販売額 | 24-3年間販売額(Excelファイル:62KB) | 24-3年間販売額(その他のファイル:1KB) |
| 24-4経営組織別の商店数 | 24-4経営組織別の商店数(Excelファイル:63KB) | 24-4経営組織別の商店数(その他のファイル:1KB) |
| 25-1従業者規模別の商店数 | 25-1従業者規模別の商店数(Excelファイル:68KB) | 25-1従業者規模別の商店数(その他のファイル:1KB) |
| 25-2卸売業の状況 | 25-2卸売業の状況(Excelファイル:66KB) | 25-2卸売業の状況(その他のファイル:1KB) |
| 25-3産業分類別状況 | 25-3産業分類別状況(Excelファイル:64KB) | 25-3産業分類別状況(その他のファイル:1KB) |
8.経済
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
|
市民経済の状況 26-1(1)市内総生産・市民所得(実数) |
26-1(1)市内総生産・市民所得(実数)(Excelファイル:35KB) | 26-1(1)市内総生産・市民所得(実数)(その他のファイル:1KB) |
| 26-2(2)経済活動別市内総生産(実数) | 26-2(2)経済活動別市内総生産(実数)(Excelファイル:35KB) | 26-2(2)経済活動別市内総生産(実数)(その他のファイル:1KB) |
| 26-3県・市の資金融資状況 | 26-3県・市の資金融資状況(Excelファイル:33KB) | 26-3県・市の資金融資状況(その他のファイル:1KB) |
9.建設
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
|
木造家屋の状況 27-1(1)棟数 |
27-1(1)棟数(Excelファイル:33KB) | 27-1(1)棟数(その他のファイル:1KB) |
| 27-2(2)面積 | 27-2(2)面積(Excelファイル:34KB) | 27-2(2)面積(その他のファイル:1KB) |
|
非木造家屋の状況 28-1(1)棟数 |
28-1(1)棟数(Excelファイル:33KB) | 28-1(1)棟数(その他のファイル:1KB) |
| 28-2(2)面積 | 28-2(2)面積(Excelファイル:33KB) | 28-2(2)面積(その他のファイル:1KB) |
| 28-3住居の種類 | 28-3住居の種類(Excelファイル:33KB) | 28-3住居の種類(その他のファイル:1KB) |
| 29-1市営住宅の状況 | 29-1市営住宅の状況(Excelファイル:72KB) | 29-1市営住宅の状況(その他のファイル:2KB) |
| 30-1県営住宅の状況 | 30-1県営住宅の状況(Excelファイル:35KB) | 30-1県営住宅の状況(その他のファイル:1KB) |
| 30-2新築家屋棟数 | 30-2新築家屋棟数(Excelファイル:31KB) | 30-2新築家屋棟数(その他のファイル:1KB) |
| 31-1都市計画用途地域(都市計画区域13,507ha | 31-1都市計画用途地域(都市計画区域13,507ha)(Excelファイル:37KB) | 31-1都市計画用途地域(都市計画区域13,507ha)(その他のファイル:1KB) |
|
公共下水道の状況 31-2(1)汚水 |
31-2(1)汚水(Excelファイル:68KB) | 31-2(1)汚水(その他のファイル:1KB) |
| 31-3(2)雨水 | 31-3(2)雨水(Excelファイル:69KB) | 31-3(2)雨水(その他のファイル:1KB) |
10.電気・ガス・水道
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
|
32-1電灯・電力の総消費量 |
32-1電灯・電力の総消費量(Excelファイル:58KB) | 32-1電灯・電力の総消費量(その他のファイル:1KB) |
| 32-2都市ガスの用途別供給量・メーター取付数 | 32-2都市ガスの用途別供給量・メーター取付数(Excelファイル:23KB) | 32-2都市ガスの用途別供給量・メーター取付数(その他のファイル:1KB) |
| 32-3水道の給水戸数・給水人口・配水量 | 32-3水道の給水戸数・給水人口・配水量(Excelファイル:62KB) | 32-3水道の給水戸数・給水人口・配水量(その他のファイル:1KB) |
11.交通・運輸
12.通信
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 37-1郵便施設の状況(飯塚市内) | 37-1郵便施設の状況(飯塚市内)(Excelファイル:30KB) | 37-1郵便施設の状況(飯塚市内)(その他のファイル:1KB) |
13.物資の需給
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 37-2水産物取扱状況 | 37-2水産物取扱状況(Excelファイル:31KB) | 37-2水産物取扱状況(その他のファイル:1KB) |
| 37-3青果物取扱状況 | 37-3青果物取扱状況(Excelファイル:29KB) | 37-3青果物取扱状況(その他のファイル:1KB) |
| 37-4花き物取扱状況 | 37-4花き物取扱状況(Excelファイル:33KB) | 37-4花き物取扱状況(その他のファイル:1KB) |
14.社会福祉
15.労働
|
項目 |
エクセル |
CSV |
|---|---|---|
| 45-1職業紹介状況 | 45-1職業紹介状況(Excelファイル:35KB) | 45-1職業紹介状況(その他のファイル:1KB) |
| 45-2都道府県別就職状況(広域職業紹介) | 45-2都道府県別就職状況(広域職業紹介)(Excelファイル:37KB) | 45-2都道府県別就職状況(広域職業紹介)(その他のファイル:1KB) |
| 45-3雇用保険の失業給付状況 | 45-3雇用保険の失業給付状況(Excelファイル:33KB) | 45-3雇用保険の失業給付状況(その他のファイル:1KB) |
|
職業訓練校及び施設の修了者数 46-1(1)福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター |
46-1(1)福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター(Excelファイル:26KB) | 46-1(1)福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター(その他のファイル:1KB) |
| 46-2(2)県立小竹高等技術専門校 | 46-2(2)立小竹高等技術専門校(Excelファイル:35KB) | 46-2(2)立小竹高等技術専門校(その他のファイル:1KB) |
|
職業訓練生の就職状況 46-3(1)福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター(修了後3ヶ月) |
46-3(1)福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター(修了後3ヶ月)(Excelファイル:31KB) | 46-3(1)福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター(修了後3ヶ月)(その他のファイル:1KB) |
| 46-4(2)県立小竹高等技術専門校(修了時) | 46-4(2)県立小竹高等技術専門校(修了時)(Excelファイル:33KB) | 46-4(2)県立小竹高等技術専門校(修了時)(その他のファイル:1KB) |
| 47-1労災保険給付状況 | 47-1労災保険給付状況(Excelファイル:27KB) | 47-1労災保険給付状況(その他のファイル:1KB) |
| 47-2労働災害発生状況 | 47-2労働災害発生状況(Excelファイル:37KB) | 47-2労働災害発生状況(その他のファイル:2KB) |




