本文
令和5年4月23日執行飯塚市議会議員一般選挙
1.候補者得票数
(任期 令和5年4月26日から令和9年4月25日)
定数28名
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 住所 |
所属党派 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 2,629票 | 藤堂あきら |
31歳 |
福岡県飯塚市目尾 |
無所属 |
| 当選 | 2,562票 | フジマリュウタ |
35歳 |
福岡県飯塚市上三緒 | 日本維新の会 |
| 当選 | 2,360票 | かねこかよ | 57歳 | 福岡県飯塚市相田 | 無所属 |
| 当選 | 2,165票 | ながすえ雄大 | 43歳 | 福岡県飯塚市多田 | 無所属 |
| 当選 | 2,046票 | こいかわ信二 | 65歳 | 福岡県飯塚市片島 | 無所属 |
| 当選 | 1,946.417票 | 田中ゆうじ | 66歳 | 福岡県飯塚市相田 | 公明党 |
| 当選 | 1,900票 | 坂平すえお | 69歳 | 福岡県飯塚市小正 | 無所属 |
| 当選 | 1,890票 | おくやま亮一 | 65歳 | 福岡県飯塚市柏の森 | 公明党 |
| 当選 | 1,779票 | うえの伸五 | 57歳 | 福岡県飯塚市口原 | 無所属 |
| 当選 | 1,746票 | よしまつ信之 | 69歳 | 福岡県飯塚市大分 | 無所属 |
| 当選 | 1,716票 | 川上なおき | 67歳 | 福岡県飯塚市大日寺 | 日本共産党 |
| 当選 | 1,715票 | もりみつ博正 | 55歳 | 福岡県飯塚市相田 | 公明党 |
| 当選 | 1,706票 | みつね正宣 | 60歳 | 福岡県飯塚市南尾 | 公明党 |
| 当選 | 1,646票 | どうそ満 | 68歳 | 福岡県飯塚市鯰田 | 立憲民主党 |
| 当選 | 1,642票 | あかおよしのり | 47歳 | 福岡県飯塚市大日寺 | 無所属 |
| 当選 | 1,593票 | 吉田健一 | 56歳 | 福岡県飯塚市上三緒 | 無所属 |
| 当選 | 1,536票 | ひでむら長利 | 56歳 | 福岡県飯塚市椿 | 無所属 |
| 当選 | 1,489票 | せと元 | 66歳 | 福岡県飯塚市西徳前 | 無所属 |
| 当選 | 1,403票 | さとう清和 | 55歳 | 福岡県飯塚市枝国 | 立憲民主党 |
| 当選 | 1,400.899票 | 田中ひでみ | 78歳 | 福岡県飯塚市平塚 | 無所属 |
| 当選 | 1,380.843票 | 田中たけはる | 64歳 | 福岡県飯塚市太郎丸 | 立憲民主党 |
| 当選 | 1,379.840票 | 田中ひろふみ | 64歳 | 福岡県飯塚市西町 | 無所属 |
| 当選 | 1,320票 | どい幸則 | 57歳 | 福岡県飯塚市堀池 | 無所属 |
| 当選 | 1,319票 | かねもと芳雄 | 54歳 | 福岡県飯塚市柏の森 | 無所属 |
| 当選 | 1,285票 | しろまる秀高 | 73歳 | 福岡県飯塚市大日寺 | 無所属 |
| 当選 | 1,276票 | ふかまち善文 | 72歳 | 福岡県飯塚市高田 | 無所属 |
| 当選 | 1,263票 | えぐち徹 | 57歳 | 福岡県飯塚市鯰田 | 無所属 |
| 当選 | 1,194票 | おばた俊之 | 65歳 | 福岡県飯塚市下三緒 | 無所属 |
| 1,187票 | ひらやま悟 | 71歳 | 福岡県飯塚市勢田 | 無所属 | |
| 1,124票 | 新藤たかひろ | 47歳 | 福岡県飯塚市本町 | 無所属 | |
| 692票 | ごうはら正智 | 42歳 | 福岡県飯塚市大日寺 | 参政党 | |
| 648票 | うぬま武夫 | 75歳 | 福岡県飯塚市下三緒 | 日本共産党 | |
|
|
369票 | 石上ねねこ | 58歳 | 福岡県飯塚市西徳前 | 無所属 |
|
|
308票 | かとうりょう | 50歳 | 福岡県飯塚市幸袋 | 無所属 |
2.投票数等
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
|---|---|---|---|
|
52,312人 |
52,312票 |
51,616票 |
696票 |
3.有権者及び投票率
| 男女別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
|
男 |
48,152人 |
23,563人 |
24,589人 |
48.93% |
|
女 |
54,858人 |
28,749人 |
26,109人 |
52.41% |
|
計 |
103,010人 |
52,312人 |
50,698人 |
50.78% |
4.不在者投票等
| 不在者投票数 | 期日前投票数 | 代理投票数 | 点字投票数 | 仮投票数 |
|---|---|---|---|---|
|
390票 |
20,966票 |
302票 |
9票 |
0 |
5.開票・結了時刻
開票
令和5年4月23日 午後9時30分 (即日開票)
飯塚第一体育館
結了 令和5年4月24日 午前1時05分




