ここから本文です。
更新日:2025年2月4日
任期付職員採用試験合格者受験番号(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)
受験者全員に対し、2月4日(火曜日)付けで合否の通知書をメールにて送信しますので、必ずご確認ください。
なお、合格通知には、今後必要となる手続きについても記載しておりますので、ご注意ください。
| 試験区分 | 採用 予定者数 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 補欠 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 10名 | 5名 | 5名 | 5名 | 0名 | 
| 生活保護 ケースワーカー | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 0名 | 
| 保健師 (母子保健業務) | 1名 | 3名 | 3名 | 1名 | 2名 | 
| 保健師 (こども家庭 支援員) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 
| こども家庭支援員(社福・精神) | 2名 | 6名 | 6名 | 2名 | 4名 | 
| 小計 | 18名 | 19名 | 19名 | 12名 | 6名 | 
一定期間の業務量増加に対応するために、一般職の職員を任期を定めて採用する制度です。
| 試験区分 | 試験案内・申込書・受験票 | |
|---|---|---|
| 保育士 | ||
| 生活保護 ケースワーカー | ||
| 保健師 | 令和6年度任期付職員採用試験案内(保健師)(PDF:997KB)(別ウィンドウで開きます) | |
| 
 | 令和6年度任期付職員採用試験案内(こども家庭支援員)(PDF:875KB)(別ウィンドウで開きます) | 
| 試験区分 | 採用 | 受験資格 | |
|---|---|---|---|
| 保育士 | 10名程度 | 保育士として登録されており、かつ、幼稚園教諭の免許を有している人又は | |
| 生活保護 | 4名 | 社会福祉主事任用資格を有する人又は | |
| 保健師 (こども家庭 支援員) | 1名 | 保健師免許を有する人 | |
| 保健師 (母子保健業務) | 1名 | 保健師免許を有する人 | |
| 
 | 2名 | 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する人 | 
最終合格後、所有する資格の証明ができない場合、採用されません。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください