本文
久保白ダム貯水率について
令和8年4月1日時点
久保白ダム貯水状況
【有効貯水量(A):415万立方メートル】
| 日付 |
貯水量(B) |
貯水率(B/A×100) |
|---|---|---|
| 令和 8年 4月 1日 | 364.1万立方メートル | 87.7% |
| 令和 8年 3月 2日 | 335.1万立方メートル | 80.7% |
| 令和 8年 2月 2日 | 331.0万立方メートル | 79.8% |
| 令和 8年 1月 5日 | 342.4万立方メートル | 82.5% |
| 令和 7年12月 1日 | 349.3万立方メートル | 84.2% |
| 令和 7年11月 4日 | 355.3万立方メートル | 85.6% |
| 令和 7年10月 6日 | 348.4万立方メートル | 84.0% |
| 令和 7年 9月29日 | 329.2万立方メートル | 79.3% |
| 令和 7年 9月22日 | 326.1万立方メートル | 78.6% |
| 令和 7年 9月16日 | 321.6万立方メートル | 77.5% |
| 令和 7年 9月 8日 | 322.9万立方メートル | 77.8% |
| 令和 7年 9月 1日 | 337.0万立方メートル | 81.2% |
| 令和 7年 8月25日 | 351.2万立方メートル | 84.6% |
| 令和 7年 8月18日 | 368.0万立方メートル | 88.7% |
| 令和 7年 8月12日 | 364.6万立方メートル | 87.9% |
| 令和 7年 8月 3日 | 306.5万立方メートル | 73.9% |




