ここから本文です。
更新日:2023年6月6日
令和5年4月23日執行の飯塚市議会議員一般選挙において、28名の市議会議員が決定いたしました。
任期は令和5年4月26日から令和9年4月25日までです。
また、5月15日に開催されました令和5年第3回臨時会において、議長に江口徹議員を、副議長に兼本芳雄議員を選出いたしました。
議席 |
|
|
1 | ![]() |
飯塚市議会議長
|
2 | ![]() |
飯塚市議会副議長
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
13 | ![]() |
|
14 | ![]() |
|
15 | ![]() |
|
16 | ![]() |
|
17 | ![]() |
|
18 |
|
|
19 | ![]() |
|
20 | ![]() |
|
21 | ![]() |
|
22 | ![]() |
|
23 | ![]() |
|
24 | ![]() |
|
25 | ![]() |
|
26 | ![]() |
監査委員
|
27 | ![]() |
|
28 | ![]() |
|
議会運営委員会 |
定数 | 正副委員長 | 委員 | ||||
9 | 正 | 小幡俊之 | 赤尾嘉則 | 奥山亮一 | 田中武春 | 川上直喜 | |
副 | 藤間隆太 | 田中英美 | 吉田健一 | 城丸秀髙 |
常任委員会名 | 定数 | 正副委員長 | 委員 | ||||
総務委員会 | 7 | 正 | 吉松信之 | 江口徹 | 奥山亮一 | 田中武春 | 吉田健一 |
副 | 赤尾嘉則 | 上野伸五 | |||||
福祉文教委員会 | 7 | 正 | 金子加代 | 兼本芳雄 | 光根正宣 | 川上直喜 | 永末雄大 |
副 | 藤堂彰 | 田中博文 | |||||
協働環境委員会 | 7 | 正 | 土居幸則 | 佐藤清和 | 鯉川信二 | 秀村長利 | 小幡俊之 |
副 | 藤間隆太 | 守光博正 | |||||
経済建設委員会 | 7 | 正 | 田中英美 | 深町善文 | 田中裕二 | 城丸秀髙 | 瀬戸元 |
副 | 道祖満 | 坂平末雄 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください