ここから本文です。
更新日:2022年6月13日
令和4年5月27日に開催されました令和4年第2回臨時会において、議長に秀村長利議員を選出いたしました。
また、令和元年5月20日に開催されました令和元年第2回臨時会において、副議長に坂平末雄議員を選出いたしております。
議席 |
|
|
1 | ![]() |
飯塚市議会議長
|
2 | ![]() |
飯塚市議会副議長
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
13 | ![]() |
|
14 | ![]() |
|
15 | ![]() |
|
16 | ![]() |
|
17 | ![]() |
|
18 |
|
監査委員
|
19 | ![]() |
|
20 | ![]() |
|
21 | ![]() |
|
22 | ![]() |
|
23 | ![]() |
|
24 | ![]() |
|
25 | ![]() |
|
26 | ![]() |
|
27 | ![]() |
|
28 | ![]() |
|
議会運営委員会 |
定数 | 正副委員長 | 委員 | ||||
9 | 正 | 城丸秀髙 | 兼本芳雄 | 川上直喜 | 深町善文 | 江口徹 | |
副 | 土居幸則 | 鯉川信二 | 守光博正 | 瀬戸光 |
常任委員会名 | 定数 | 正副委員長 | 委員 | ||||
総務委員会 | 7 | 正 | 兼本芳雄 | 秀村長利 | 土居幸則 | 小幡俊之 | 田中裕二 |
副 | 深町善文 | 瀬戸光 | |||||
福祉文教委員会 | 7 | 正 | 守光博正 | 川上直喜 | 田中武春 | 江口徹 | 田中博文 |
副 | 吉松信之 | 松延隆俊 | |||||
協働環境委員会 | 7 | 正 | 奥山亮一 | 坂平末雄 | 永末雄大 | 吉田健一 | 城丸秀髙 |
副 | 金子加代 | 佐藤清和 | |||||
経済建設委員会 | 7 | 正 | 福永隆一 | 上野伸五 | 鯉川信二 | 古本俊克 | 道祖満 |
副 | 光根正宣 | 平山悟 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください