ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
本庁舎および穂波庁舎の電話について、ダイヤルイン(直通電話)を導入します。ご用件の担当課がわかっている場合は、直接担当課につながるダイヤルインをご活用ください。
なお、市役所本庁舎(0948-22-5500)及び穂波庁舎(0948-22-0380)の代表番号もこれまでどおり利用できます。担当課や問い合わせ先がわからない場合は、代表電話番号におかけください。
| 部署名 | ダイヤルイン番号 | |
|---|---|---|
| 総務課 | 法制統計係 | 96-8238 |
| 選挙係 | 96-8239 | |
| 総務係 | 96-8240 | |
| 防災安全課 | 消防安全係 | 22-5558 |
| 防災係 | 96-8243 | |
| 人事課 | 人材・育成係 | 96-8241 |
| 人事担当 | 96-8242 | |
| 職員1係/2係 | 43-3424 | |
| 企画政策室 | 秘書係 | 代表番号におかけください。 |
| 企画政策担当/シティプロモーション推進担当 | 96-8246 | |
| 企画係 | 22-5520 | |
| 情報管理課 | 電算管理係 | 96-8540 |
| 情報発信係 | 96-8541 | |
| 契約課 | 工事契約係 | 96-8249 |
| 物品契約係 | 96-8250 | |
| 財政課 | 財政1係 | 96-8248 |
| 財政2係 | 96-8247 | |
| 財産活用課 | 財産管理係 | 96-8252 |
| 財産活用係 | 96-8251 | |
| 税務課 | 総務係 | 96-8215 |
| 市民税係 | 22-5509 | |
| 固定資産税係 | 22-5510 | |
| 納税1係/2係 | 22-5525 | |
| 行政管理課 | 行政管理担当 | 96-8244 |
| 人権・同和政策課 | 人権・同和対策係 | 96-8253 |
| 人権・同和啓発担当 | 96-8254 | |
| 人権啓発センター整備担当 | 96-8548 | |
| 男女共同参画推進課 | 企画担当 | 96-8543 |
| 事業係 | 96-8255 | |
| スポーツ振興課 | スポーツ施設係 | 96-8698 |
| スポーツ振興係 | 96-8699 | |
| まちづくり推進課 | 自治会支援係 | 96-8257 |
| まちづくり協議会支援係 | 96-8256 | |
| 指定管理・法人化推進担当 | 96-8258 | |
| 地域公共交通対策課 | 企画係 | 96-8450 |
| 事業係 | 96-8451 | |
| 市民活動支援課 | 市民活動係 | 96-8259 |
| 市民課 | 戸籍係 | 22-5508 |
| 窓口係 | 96-8210 | |
| 【住民異動届出】 | 96-8211 | |
| 【郵便請求・証明発行】 | 22-5503 | |
| 医療保険課 | 総務係 | 96-8213 |
| 医療給付係 | 96-8212 | |
| 年金係 | 22-5504 | |
| 環境整備課 | 環境推進係 | 96-8508 |
| 環境衛生係 | 22-5502 | |
| 産学振興課 | 産学振興係/新産業創出係 | 22-5518 |
| 雇用促進担当 | 43-3654 | |
| 企業誘致推進課 | 企業誘致(企業誘致/工業団地)担当 | 22-5519 |
| 国際政策課 | 国際経済推進係 | 22-5521 |
| 国際人材育成係 | 96-8507 | |
| 商工観光課 | 観光係 | 22-5517 |
| 商工係/経済対策担当 | 96-8453 | |
| 経済データ分析係 | 96-8453 | |
| 特産品振興・ ふるさと応援課 |
特産品振興係 | 22-5553 |
| ふるさと応援係 | 96-8452 | |
| 農林振興課 | 農政係 | 96-8455 |
| 農林振興係 | 96-8454 | |
| こども政策課 | こども政策係 | 96-8236 |
| こども家庭課 | 青少年対策担当 | 96-8218 |
| こども手当係 | 43-8735 | |
| こども家庭相談係 | 96-8219 | |
| 母子保健係 | 43-3305 | |
| 母子保健総務係 | 43-3305 | |
| 保育課 | 保育給付係/保育指導担当 | 22-5548 |
| 保育・こども園係 | 96-8214 | |
| 高齢者支援課 | 高齢総務係 | 96-8233 |
| 高齢者支援係 | 22-5506 | |
| 介護保険課 | 介護総務係 | 22-5505 |
| 給付係 | 96-8230 | |
| 事業所係 | 96-8509 | |
| 保険料係 | 96-8231 | |
| 認定係 | 96-8232 | |
| 介護認定調査員室 | 22-5516 | |
| 社会・障がい者福祉課 | 障がい者福祉係 | 22-5507 |
| 社会福祉係/重層支援担当 | 96-8234 | |
| 障がい者自立支援係 | 96-8235 | |
| 生活支援課 | 総務係 | 26-3250 |
| 生活支援第1係 | ||
| 生活支援第2係 | ||
| 生活支援第3係 | ||
| 生活支援第4係 | ||
| 生活支援第5係 | ||
| 生活支援第6係 | ||
| 生活支援第7係 | ||
| 福祉政策課 | 福祉政策係 | 96-8546 |
| 住宅課 | 管理係 | 22-5513 |
| 事業係 | 96-8459 | |
| 総務係 | 96-8470 | |
| 建設政策課 | 総務・国県道係 | 96-8471 |
| 住環境整備係 | 22-5515 | |
| 土木管理課 | 総務係 | 22-5511 |
| 道路維持係/施設維持係 | 96-8474 | |
| 河川維持係/境界・開発指導担当 | 96-8473 | |
| 土木建設課 | 施設係 | 22-5524 |
| 建設係 | 96-8472 | |
| 建築課 | 総務係 | 96-8457 |
| 建築第1係 | 22-5514 | |
| 建築第2係 | 96-8458 | |
| 都市計画課 | 都市政策係 | 96-8476 |
| 公園街路係 | 22-5512 | |
| 飯塚駅周辺整備推進担当 | 96-8477 | |
| 農業土木課 | 総務係 | 96-8478 |
| 農業土木係 | 22-5523 | |
| 教育総務課 | 総務係 | 22-5554 |
| 学事係 | 96-8500 | |
| 給食係 | 22-1771 | |
| 教育施設課 | 施設整備係 | 96-8479 |
| 施設維持係 | 96-8549 | |
| 学校教育課 | 教職員係 | 96-8501 |
| 放課後児童係 | 96-8503 | |
| 指導係/働き方・部活動改革担当 | 96-8504 | |
| 学校人権教育室 | 96-8502 | |
| 会計課 | 審査係 | 96-8216 |
| 会計係 | 96-8217 | |
| 議会事務局 | 議事調査係/議事総務係 | 22-0214 |
| 監査事務局 | 監査担当 | 96-8542 |
| 農業委員会事務局 | 22-5522 | |
| 部署名 | ダイヤルイン番号 | |
|---|---|---|
| 穂波支所市民窓口課 | 市民環境係 | 96-8610 |
| 保健福祉係 | 96-8611 | |
| 穂波支所経済建設課 | 経済建設係 | 96-8612 |
| スポーツ振興課 | スポーツ施設係 | 96-8698 |
| スポーツ振興係 | 96-8699 | |
| 健幸保健課 | 特定健診係 | 24-4002 |
| 健康づくり係 | 96-8613 | |
| 健幸都市係 | 96-8614 | |
| 地域保健係 | 96-8615 | |
| 生涯学習課 | 生涯学習ひろば事務所 | 96-8697 |
| 企業管理課 | 総務係 | 96-8693 |
| 財務係 | 96-8694 | |
| 業務係 | 96-8695 | |
| 経営係 | 96-8696 | |
| 上水道課 | 維持係 | 96-8617 |
| 建設係 | 96-8618 | |
| 施設係/水質係 | 96-8619 | |
| 下水道課 | 管理係 | 96-8690 |
| 建設係 | 96-8691 | |
| 施設係 | 96-8692 | |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください