ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護サービスに関することについて(利用者向け情報) > 令和2年度地域密着型通所介護
ここから本文です。
更新日:2021年5月6日
令和2年度地域密着型通所介護
圏域 |
名称 |
所在地 |
令和2年度 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|
飯塚 | デイサービス柏の森 |
柏の森946-9 |
(PDF:106KB) | |
飯塚 | まちなかデイこころ | 飯塚12番12号 | (PDF:114KB) | (PDF:132KB) |
鯰田 | デイサービスえん | 鯰田2525番地357 | (PDF:87KB) | (PDF:78KB) |
鯰田 | デイサービスかいた | 鯰田767-1 | (PDF:93KB) | (PDF:84KB) |
鯰田 | グッドデイサービス | 鯰田64-1 | (PDF:72KB) | (PDF:69KB) |
菰田 | 医療法人康和会アイデイサービス | 鶴三緒1547-10 | (PDF:90KB) | (PDF:78KB) |
菰田 | リハビリデイサービスフクラス飯塚 | 鶴三緒1340番5 | (PDF:101KB) | (PDF:87KB) |
二瀬 | デイサービスセンター大空園 | 相田1626番地1 | (PDF:92KB) | (PDF:107KB) |
二瀬 | デイサービスセンター隣人館 | 伊川185 | (PDF:75KB) | (PDF:87KB) |
二瀬 | デイサービスセンターあいあい川津 | 川津193-1 | (PDF:71KB) | |
二瀬 | デイサービスわが家 | 伊岐須513番地1 | (PDF:85KB) | (PDF:109KB) |
二瀬 | デイサービスセンター風の丘 | 伊岐須779-15 | (PDF:112KB) | (PDF:109KB) |
二瀬 | デイサービスセンター第2風の丘 | 伊岐須779-7 | (PDF:112KB) | (PDF:110KB) |
二瀬 | リハビリデイサービスLATATA | 伊規須842-61 | - | (PDF:84KB) |
二瀬 | クレリハ | 伊川602-8 | (PDF:78KB) | (PDF:72KB) |
幸袋 | デイサービスセンターいずみ | 庄司字和田1878番地2 | (PDF:82KB) | (PDF:81KB) |
幸袋 | デイサービスセンター楽めい舎 | 津島565番地1 | (PDF:321KB) | (PDF:337KB) |
幸袋 | デイサービス花村 | 幸袋141番地9 | (PDF:71KB) | (PDF:70KB) |
幸袋 | シニアフィットネス花村 | 幸袋141番地17 | (PDF:72KB) | (PDF:67KB) |
鎮西 | デイサービスセンター八木山の里すずらん | 八木山1270番地90 | (PDF:77KB) | |
鎮西 | デイサービスおはな飯塚 | 潤野1191番地1 | (PDF:90KB) | |
鎮西 | 飯塚デイサービスセンターなごみ | 潤野697番地13 | (PDF:101KB) | (PDF:89KB) |
鎮西 | デイサービス帆風 | 潤野932番地19 | (PDF:78KB) | (PDF:75KB) |
鎮西 | デイサービスセンター大夢 | 花瀬5番1号 | (PDF:87KB) | (PDF:84KB) |
鎮西 | デイサービスセンターあいあい潤野 | 潤野264-7 | (PDF:82KB) | (PDF:91KB) |
鎮西 | デイサービス百舞 | 八木山宇野中696-5 | ||
穂波東 | デイサービスひの | 平恒390番地7 | (PDF:104KB) | (PDF:106KB) |
穂波東 | デイサービス松口 | 楽市315-1 | (PDF:99KB) | (PDF:101KB) |
穂波西 | デイサービスかれん | 天道63番地 | (PDF:77KB) | (PDF:70KB) |
穂波西 | デイサービスセンターさくら | 枝国520番地 | (PDF:77KB) | |
筑穂 | ミニデイサービスこころ | 阿恵1155番地2 | (PDF:123KB) | (PDF:153KB) |
筑穂 | デイサービスあさがお | 平塚字寒竹85-1 | (PDF:82KB) | (PDF:78KB) |
筑穂 | デイサービス茜の里 | 山口1238番地 | (PDF:101KB) | (PDF:87KB) |
筑穂 | リハビリデイサービスサンライズ | 阿恵384番地4 | (PDF:76KB) | (PDF:72KB) |
筑穂 | デイサービスひばり | 平塚258番地96 | (PDF:97KB) | (PDF:103KB) |
庄内 |
医療法人康和会 和泉の澤デイサービス赤坂 |
赤坂859-1 | (PDF:95KB) | (PDF:93KB) |
庄内 | 民家型小規模デイサービス四季彩 | 綱分304-1 | (PDF:147KB) | (PDF:101KB) |
庄内 | デイサービス山桜 | 有安112番地4 | (PDF:152KB) | (PDF:249KB) |
頴田 | 通所介護であい庵 | 勢田2503番地6 | (PDF:103KB) |
各開催状況については、各事業所から提供された内容をそのまま掲載しています。
令和2年度前期とは令和2年4月から令和2年9月までに開催された分です。
令和2年度後期とは令和2年10月から令和3年3月までに開催された分です。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください