| 平成24年度 | |
|---|---|
| 月 | 入札執行日 |
| 4月 | 23日 |
| 5月 | 14日 |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 平成23年度 | |
|---|---|
| 月 | 入札執行日 |
| 4月 | 18日 |
| 5月 | 16日 23日 30日 |
| 6月 | 6日 13日 20日 |
| 7月 | 4日 11日 25日 |
| 8月 | 8日 22日 29日 |
| 9月 | 5日 12日 20日 26日 |
| 10月 | 3日 11日 17日 31日 |
| 11月 | 14日 28日 |
| 12月 | 5日 19日 |
| 1月 | 10日 16日 30日 |
| 2月 | 6日 |
| 3月 | 19日 27日 |
|
平成22年度
|
||
| 入札執行月 | 入札執行日 | |
|---|---|---|
| 04月 | ||
| 05月 | 31日 | |
| 06月 | 7日 14日 21日 | |
| 07月 | 5日 12日 26日 | |
| 08月 | 2日 9日 16日 23日 25日 30日 | |
| 09月 | 6日 13日 21日 27日 | |
| 10月 | 4日 12日 25日 | |
| 11月 | 1日 8日 15日 22日 29日 | |
| 12月 | 13日 20日 | |
| 1月 | 11日 24日 31日 | |
| 2月 | 14日 21日 28日 | |
| 3月 | 14日 22日 | |
|
平成21年度
|
||
| 入札執行月 | 入札執行日 | |
|---|---|---|
| 04月 | 20日 27日 | |
| 05月 | 1日 11日 18日 25日 | |
| 06月 | 29日 | |
| 07月 | 6日 13日 21日 27日 | |
| 08月 | 3日 31日 | |
| 09月 | 7日 14日 28日 | |
| 10月 | 5日 13日 19日 | |
| 11月 | 2日 9日 16日 24日 | |
| 12月 | 14日 21日 | |
| 1月 | 18日 25日 | |
| 2月 | 8日 | |
| 3月 | 15日 23日 29日 | |
|
平成20年度
|
||
| 入札執行月 | 入札執行日 | |
|---|---|---|
| 05月 | 12日 19日 26日 | |
| 06月 | 03日 09日 30日 | |
| 07月 | 14日 29日 | |
| 08月 | 25日 | |
| 09月 | 08日 16日 29日 | |
| 10月 | 06日 20日 27日 | |
| 11月 | 04日 10日 17日 25日 | |
| 12月 | 01日 15日 22日 | |
| 2月 | 02日 | |
| 3月 | 09日 27日 | |
|
平成19年度
|
||
| 入札執行月 | 入札執行日 | |
|---|---|---|
| 05月 | 07日 10日 14日 | |
| 06月 | 04日 18日 25日 | |
| 07月 | 02日 17日 23日 30日 | |
| 08月 | 20日 | |
| 09月 | 03日 10日 18日 25日 | |
| 10月 | 02日 09日 15日 22日 29日 | |
| 11月 | 05日 12日 19日 27日 | |
| 12月 | 03日 10日 17日 | |
| 1月 | 07日 21日 28日 | |
| 3月 | 31日 | |
|
平成18年度
|
||
| 入札執行月 | 入札執行日 | |
|---|---|---|
| 04月 | 24日 | |
| 05月 | 08日 15日 22日 | |
| 06月 | 05日 19日 26日 | |
| 07月 | 03日 18日 31日 | |
| 08月 | 01日 21日 28日 | |
| 09月 | 11日 19日 25日 | |
| 10月 | 02日 10日 16日 23日 30日 | |
| 11月 | 06日 13日 27日 | |
| 12月 | 04日 18日 | |
| 01月 | 09日 15日 22日 | |
| 02月 | 05日 13日 | |
| 03月 | 30日 | |

