● 飯塚市の法人市民税の税率は次のとおりです。
| 資本金等の額 (資本の金額 又は出資金額 と資本積立金 との合計額)が |
50億円を超える法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 | ||
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 | |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 | ||
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 | |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 160,000円 | ||
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 | |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 130,000円 | ||
| 1千万円以下の法人 | 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 | |
| 本市事業所等の従業者数が50人以下のもの | 50,000円 | ||
| 資本金・出資金を有しない法人 | 50,000円 |
| 資本金等の金額が1億円を超える法人及び相互会社 | 14.7% |
| 資本金等の金額が1億円以下の法人及び資本金・出資金を有しない法人等 | 12.3% |
| ※従業員数について 予定申告書の(8)及び確定・修正申告書等の(22)は必ず記入してください。 |